Notice: The mid-market rates shown in our currency converter are neither "buy" rates nor "sell" rates. Mid-market rates are derived from mid-point between the buy and sell rates of large-value transactions in the global currency markets. |
| Amount of From Currency | From Currency | To Currency | Amount of To Currency |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 9894.6 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) | 9604.27 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 13503.83 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) | 14860.57 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) | 2638.51 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) | 2694.01 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) | 109.294 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| Amount of From Currency | From Currency | To Currency | Amount of To Currency |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 0.732725 | یورو (Euro - EUR) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 0.665829 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 3.75007 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 3.67282 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 90.5317 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1.03023 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) |
| Amount of From Currency | From Currency | To Currency | Amount of To Currency |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1.36477 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 0.908702 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 5.11797 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 5.01255 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 123.555 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1.40602 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) |

Notice: The mid-market rates shown in our currency converter are neither "buy" rates nor "sell" rates. Mid-market rates are derived from mid-point between the buy and sell rates of large-value transactions in the global currency markets.